体育动态

环法2021比赛赛程

2025-08-16

以下是2021年环法自行车赛的完整赛程,比赛于2021年6月26日至7月18日举行,起点为法国布雷斯特,终点为巴黎香榭丽舍大街,全程共21个赛段(含2个休息日),总里程约3414.4公里 。具体赛段安排如下:

| 赛段 | 日期 | 起终点城市 | 距离(公里) | 类型 | 赛段冠军 |

|-|-|-|||-|

环法2021比赛赛程

| 1 | 6月26日 | 布雷斯特 → 朗代诺 | 197.8 | 丘陵赛段 | 朱利安·阿拉菲利普 |

一竞技官网

| 2 | 6月27日 | 佩罗斯吉雷克 → 布列塔尼之墙 | 183.5 | 丘陵赛段 | 马修·范德普尔 |

| 3 | 6月28日 | 洛里昂 → 蓬蒂维 | 182.9 | 平路赛段 | 蒂姆·梅里耶 |

| 4 | 6月29日 | 勒东 → 富热尔 | 150.4 | 平路赛段 | 马克·卡文迪什 |

| 5 | 6月30日 | 尚热 → 拉瓦勒 | 27.2 | 个人计时赛 | 塔代伊·波加查 |

| 6 | 7月1日 | 图尔 → 沙托鲁 | 160.6 | 平路赛段 | 马克·卡文迪什 |

| 7 | 7月2日 | 维耶尔宗 → 勒克勒佐 | 240.1 | 丘陵赛段 | 马泰·莫霍里奇 |

| 8 | 7月3日 | 奥约纳 → 大博尔南 | 150.8 | 山地赛段 | 迪兰·特恩斯 |

| 9 | 7月4日 | 克吕斯 → 蒂涅 | 144.9 | 山地赛段(山顶终点) | 本·奥康纳 |

  • | 7月5日 | 蒂涅(休息日) |
  • | - | - |
  • | 10 | 7月6日 | 阿尔贝维尔 → 瓦朗斯 | 190.7 | 平路赛段 | 马克·卡文迪什 |

    | 11 | 7月7日 | 索尔格 → 马洛桑 | 198.9 | 山地赛段(风秃山两爬,下坡终点) | 沃特·范阿尔特 |

    | 12 | 7月8日 | 圣保罗三堡 → 尼姆 | 159.4 | 平路赛段 | 尼尔斯·波利特 |

    | 13 | 7月9日 | 尼姆 → 卡尔卡松 | 219.9 | 平路赛段 | 马克·卡文迪什 |

    | 14 | 7月10日 | 卡尔卡松 → 基扬 | 183.7 | 丘陵赛段 | 巴韦克·莫莱马 |

    | 15 | 7月11日 | 塞雷 → 安道尔城 | 191.3 | 山地赛段 | 塞普·库斯 |

  • | 7月12日 | 安道尔城(休息日) |
  • | - | - |
  • | 16 | 7月13日 | 安道尔 → 圣戈当 | 169.0 | 丘陵赛段 | 帕特里克·康拉德 |

    | 17 | 7月14日 | 米雷 → 圣拉里苏朗 | 178.4 | 山地赛段 | 塔代伊·波加查 |

    | 18 | 7月15日 | 波城 → 吕扎迪当 | 129.7 | 山地赛段 | 塔代伊·波加查 |

    | 19 | 7月16日 | 穆朗克斯 → 里布尔 | 207.0 | 平路赛段 | 马泰·莫霍里奇 |

    | 20 | 7月17日 | 里布尔 → 圣埃米利永 | 30.8 | 个人计时赛 | 沃特·范阿尔特 |

    | 21 | 7月18日 | 沙图 → 巴黎香榭丽舍大街 | 108.4 | 平路赛段 | 沃特·范阿尔特 |

    关键信息补充:

    1. 赛事调整:原定从丹麦哥本哈根发车,因与东京奥运会时间冲突,提前至6月26日开赛,起点改为布雷斯特 。

    2. 赛段特点

  • 8个平路赛段5个中等山地赛段6个高山赛段(含3个山顶终点)和 2个个人计时赛
  • 第11赛段(风秃山两爬)为最艰苦山地赛段;第7赛段(240.1公里)为2000年后最长赛段 。
  • 3. 总成绩前三

  • 冠军:塔代伊·波加查(斯洛文尼亚)
  • 亚军:乔纳斯·温格高(丹麦)
  • 季军:理查德·卡拉帕斯(厄瓜多尔)。